FUTURE BUSINESS
イーズでは、業務用空調機の開発支援や技術的なコンサルタントも行っています。
パートナーの知識や経験だけではなく、豊富な人脈を通して、空調機全般の開発、設計のご相談に応じます。
イエバエの幼虫を活用し、家畜排せつ物を”リサイクル”するシステムです。
一般社団法人日本食品分析センターの分析による。
水分 | 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 可溶無窒素物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イエバエ幼虫 | 4.4 | 53.2 | 26.9 | 5.6 | 5.0 | 4.9 |
50%魚粉 | 7.6 | 53.5 | 12.9 | 0.8 | 23.1 | 2.1 |
イエバエ 幼虫 |
50%魚粉 | |
---|---|---|
水分 | 4.4 | 7.6 |
粗タンパク質 | 53.2 | 53.5 |
粗脂肪 | 26.9 | 12.9 |
粗繊維 | 5.6 | 0.8 |
粗灰分 | 5.0 | 23.1 |
可溶無窒素物 | 4.9 | 2.1 |
りん | カルシウム | マグネシウム | 亜鉛 | ルテイン | ゼキサンチン | |
---|---|---|---|---|---|---|
イエバエ幼虫 | 8.86% | 3.74% | 0.18% | 267mg/kg | 0.63mg/100g | 0.69mg/100g |
50%魚粉 | 4.48% | 8.32% | 0.28% | 131mg/kg | - | - |
イエバエ 幼虫 |
50%魚粉 | |
---|---|---|
りん | 8.86% | 4.48% |
カルシウム | 3.74% | 8.32% |
マグネシウム | 0.18% | 0.28% |
亜鉛 | 267mg/ kg |
131mg/ kg |
ルテイン | 0.63mg/ 100g |
- |
ゼキサンチン | 0.63mg/ 100g |
- |
イエバエ 幼虫 |
50%魚粉 | |
---|---|---|
アルギニン | 2.89% | 3.62% |
リジン | 3.93% | 3.85% |
ヒスチジン | 1.48% | 1.98% |
フェニルアラニン | 3.43% | 2.19% |
チロシン | 3.79% | 1.73% |
ロイシン | 3.29% | 3.87% |
イソロイシン | 1.79% | 2.15% |
メチオニン | 1.38% | 1.47% |
バリン | 2.54% | 2.68% |
アラニン | 2.74% | 4.04% |
グリシン | 2.19% | 5.18% |
プロリン | 2.21% | 3.15% |
グルタミン酸 | 7.29% | 6.80% |
セリン | 2.14% | 2.27% |
トレオニン | 2.18% | 2.42% |
アスパラギン酸 | 5.19% | 4.94% |
トリプトファン | 0.71% | 0.60% |
シスチン | 0.52% | 0.65% |
アルギニン | 2.89% | 3.62% |
イエバエ 幼虫 |
50%魚粉 | |
---|---|---|
ラウリン酸 (12:0) | 0.2% | 0.0% |
ミリスチン酸 (14:0) | 4.5% | 0.5% |
ミリストレイン酸 (14:1) | 0.3% | 0.0% |
ペンタデカン酸 (15:0) | 2.1% | 2.3% |
パルミチン酸 (16:0) | 23.7% | 12.3% |
パルミトレイン酸 (16:1) | 28.8% | 26.0% |
ヘプタデカン酸 (17:0 ) | 0.7% | 0.6% |
ステアリン酸 (18:0) | 7.1% | 3.1% |
オレイン酸 (18:1) | 24.6% | 12.0% |
リノール酸 (18:2) | 1.5% | 1.5% |
リノレン酸 (18:3n) | 0.2% | 0.9% |
アラキジン酸 (20:0) | 0.0% | 0.2% |
イコサペンタエン酸 (20:5 (n-3)) | 0.0% | 6.1% |
ドコサヘキサエン酸 (22:6(n-3)) | 0.0% | 11.5% |
株式会社イーズが独自に開発した、製品のカタログや取り扱い説明書をダウンロードいただけます。
必要事項をフォームに入力のうえ、送信してください。
ご返信メールにて、資料のダウンロードリンクをお送りいたします。
まずは気になる商品のカタログを読みたい、という方は以下からお進みください。