◎スポットバズーカが畜舎の冷暖房におすすめな理由
製品シリーズのご紹介
品 名 | ぐっぴーバズーカ一体化セット 通称:スポットバズーカ |
|
電 源 | 三相200V 50Hz/60Hz | |
能 力(kw) | 暖房定格 | 11.2(5.0~18.2) |
冷房定格 | 10.0(5.5~16.4) | |
消費電力(kw) | 暖房定格 | 2.2 |
冷房定格 | 2.01 | |
最大運転電流(A) | 18.7 | |
風 量(㎥/min) | 強83、定格57 | |
外形寸法(㎜) H:高さ×W:幅×D:奥行 |
室内:920×950×330(+211) 室外:1350×950×330(+73) 一体化全体:1455×1165×1603 |
|
製品質量(㎏) | 室内:52、室外:90、一体化全体:220kg |
品 名 | ぐっぴーバズーカ一シングルタイプ 通称:BZシングル |
ぐっぴーバズーカ一ツインタイプ 通称:BZツイン |
|||
電 源 | 三相200V 50Hz/60Hz | 三相200V 50Hz/60Hz | |||
能 力(kw) | 暖房定格 | 11.2(5.0~18.2) | 18.0(10.0~28.0) | ||
冷房定格 | 10.0(5.5~16.4) | 16.0(9.0~25.0) | |||
消費電力(kw) | 暖房定格 | 2.2 | 3.4 | ||
冷房定格 | 2.01 | 3.37 | |||
最大運転電流(A) | 18.7 | 26.7 | |||
風 量(㎥/min) | 強83、定格57 | 強166、定格114 | |||
外形寸法(㎜) H:高さ×W:幅×D:奥行 |
室内:920×950×330(+211) 室外:1350×950×330(+73) |
室内:920×950×330(+211) 室外:1338×1050×330(+87) |
|||
製品質量(㎏) | 室内:52、室外:90kg | 室内:52×2、室外:122kg |