PRODUCT
設置場所で探す
主な学校体育館導入事例
| 年度 | 自治体・学校 | 校数・館数 | 備考 |
| 2024 | 八王子市立小中学校 | 50校 | 別置型、リース |
| 2024 | 天草市立中学校 | 9校 | 別置型、買取 |
| 2023 | 小平市立小中学校 | 19校 | 別置型、買取 |
| 2023 | 守口市立中学校 | 17校 | 別置型、買取 |
| 2022 | 青梅市立中学校 | 10校 | 別置型、リース |
| 2022 | 岸和田市立小中学校 | 35校 | 別置型、買取 |
| 2021 | 多摩地区市立小中学校 | 46校 | 別置型、買取、リース |
| 2020 | 八尾市立小中学校 | 45校 | 一体型、買取 |
| 2019〜2021 | 東京都立高校 | 35校 | 別置型、リース |
| 2019〜2020 | 立川市立小中学校 | 28校 | 別置型、リース |
| 2019 | 稲城市立小中学校 | 18校 | 別置型、買取 |
| 2019 | 中野区立小中学校 | 19校 | 別置型、改築予定校にリース |
| 2019 | 江東区立小中学校 | 68校 | 別置型、リース |
| 2019 | 荒川区立小中学校 | 31校 | 別置型、リース |
| 2019 | 武蔵野市立小中学校 | 15校 | 別置型、リース |
| 2018 | 品川区立小中学校 | 3校 | 改築予定校に一体型、買取 |
| 2016 | 文京区立小中学校 | 25校 | 別置型、リース |
| 私立学校(関東、関西、四国、九州) | 27校 | 別置型、買取 |
学校体育館などの公共施設に関する空調Q&A
株式会社イーズが独自に開発した、製品のカタログや取り扱い説明書をダウンロードいただけます。
必要事項をフォームに入力のうえ、送信してください。
ご返信メールにて、資料のダウンロードリンクをお送りいたします。
まずは気になる商品のカタログを読みたい、という方は以下からお進みください。
その他の学校様を合わせて約900校以上にご導入いただいています。